Historial de presión atmosférica
Consultá la evolución de la presión atmosférica registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-01-01 al 2026-12-31 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Mes | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Ene | Sin registro | Sin registro |
| Feb | Sin registro | Sin registro |
| Mar | Sin registro | Sin registro |
| Abr | Sin registro | Sin registro |
| May | Sin registro | Sin registro |
| Jun | Sin registro | Sin registro |
| Jul | 996 mbar | 1.024 mbar |
| Ago | Sin registro | Sin registro |
| Sep | Sin registro | Sin registro |
| Oct | Sin registro | Sin registro |
| Nov | Sin registro | Sin registro |
| Dic | Sin registro | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 28/07/2026 03:00