Historial de humedad
Consultá la evolución de la humedad relativa registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-08-03 al 2026-08-09 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 03/08/2026 | 90 % | 90 % |
| 04/08/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 05/08/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 06/08/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 07/08/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 08/08/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 09/08/2026 | Sin registro | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 03/08/2026 01:00