Historial de temperatura
Consultá la evolución de la temperatura registrada en Montevideo.
Montevideo, Uruguay
2026-08-31 al 2026-09-06 · America/Montevideo
Ver datos del gráfico
| Fecha | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | 10,9 °C | 10,9 °C |
| 01/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 02/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 03/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 04/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 05/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
| 06/09/2026 | Sin registro | Sin registro |
Última lectura histórica disponible: 31/08/2026 01:00